Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche
Riferimenti normativi
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 38, c. 2
Sezioni collegate
Tabella
Oggetto | Data inizio | Importo | Stato |
---|---|---|---|
Intervento di adeguamento e di adattamento funzionale spazi e aule didattiche a seguito emergenza... | 24/08/2020 | 43.252,01 € | Completata |
Intervento di adeguamento e di adattamento funzionale spazi e aule didattiche a seguito emergenza... | 17/08/2020 | 22.959,52 € | Completata |
Intervento di efficientamento energetico mediante relamping e installazione termovalvole in tre... | 13/08/2020 | 36.339,62 € | Completata |
Intervento di efficientamento energetico mediante relamping e installazione termovalvole in tre... | 10/08/2020 | 8.845,23 € | Completata |
Intervento di efficientamento energetico mediante relamping e installazione termovalvole in tre... | 04/08/2020 | 36.098,48 € | Completata |
Ultimo aggiornamento pagina: 09/08/2021 14:10:41
I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (Direttiva Comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per ulteriori informazioni consulta il sito del Garante per la protezione dei dati personali.