Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche
Riferimenti normativi
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 38, c. 2
Sezioni collegate
Tabella
Oggetto | Data inizio | Importo | Stato |
---|---|---|---|
INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE RELAMPING IN EDIFICI SCOLASTICI FINANZIATO DA D... | 28/10/2019 | 11.364,91 € | Completata |
INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE RELAMPING IN EDIFICI SCOLASTICI FINANZIATO DA D... | 28/10/2019 | 42.265,25 € | Completata |
SCUOLA ROTA-OPERE DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - CONTRIBUTO COMUNI PER... | 04/09/2019 | 29.880,69 € | Completata |
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE DEL CENTRO STORICO CON CONTRIBUTO STATALE DI CUI AI COMMI... | 14/05/2019 | 28.766,72 € | Completata |
LAVORI MESSA IN SICUREZZA MARCIAPIEDI CON CONTRIBUTO STATALE DI CUI A COMMI 107-112 ART 1 L.... | 10/05/2019 | 58.669,80 € | Completata |
Ultimo aggiornamento pagina: 08/06/2020 09:13:28
I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (Direttiva Comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per ulteriori informazioni consulta il sito del Garante per la protezione dei dati personali.