CIG: 6788626764
Nome | Descrizione |
---|---|
Data | |
Struttura Proponente | Città di Valenza (AL) - CF: 00314770066 |
Oggetto | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI COMUNALI |
Procedura di scelta del contraente | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
Importo di aggiudicazione | 42.413,29 € |
Importo delle somme liquidate | 42.413,28 € |
Data di effettivo inizio lavori | |
Data di ultimazione lavori |
Partecipanti
Ragione sociale | Partita Iva/Codice fiscale | Gruppo | Ruolo |
---|---|---|---|
FOREST SCAF | 01118090065 | ||
GS Service snc | 05664200010 | ||
SERVIZI FERROVIARI INTEGRATI SRL | 01348530393 | ||
Soc. Cooperativa LABOR a r.l. | 02424630180 | ||
VERDE SICILIA srl | 02809450840 |
Aggiudicatario
Ragione sociale | Partita Iva/Codice fiscale | Gruppo | Ruolo |
---|---|---|---|
Soc. Cooperativa LABOR a r.l. | 02424630180 |
I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (Direttiva Comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per ulteriori informazioni consulta il sito del Garante per la protezione dei dati personali.