CIG: 5890766DDF
| Data | |
|---|---|
| Struttura Proponente | Comune di Valenza - CF: 00314770066 |
| Oggetto | Scuola "7 F.lli Cervi" - Intervento pluriennale di manutenzione straordinaria e riqulificazione degli impianti idro-termo-sanitari - FASE 2: Lavori di rifacimento impianto termico palestra |
| Procedura di scelta del contraente | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| Importo di aggiudicazione | 46.293,63 € |
| Importo delle somme liquidate | 46.293,63 € |
| Data di effettivo inizio lavori | |
| Data di ultimazione lavori |
Partecipanti
| Ragione sociale | Partita Iva/Codice fiscale | Gruppo | Ruolo |
|---|---|---|---|
| CALLEGHER SRL | 01235470067 | ||
| CANAVESE IMPIANTI SERVICE SRL | 09159000018 | ||
| GI.SE. DI CAMPORATO S. E CAMPORATO G. SNC | 01230650051 | ||
| LUCATO TERMICA SRL | 00867140063 | ||
| NACLERIO GAETANO DI NACLERIO GIOVANNI & C. SAS | 01269900062 | ||
| RINALDI BIAGIO FRANCESCO | RNLBGI59C30A052N | ||
| S.A.B. DI SCIOTTO CARMELO SAS | 01773700065 | ||
| SANDRINI SPA | 00610460206 | ||
| TERMOCASA DI SCABINI M. & C. SNC | 01096550064 |
Aggiudicatario
| Ragione sociale | Partita Iva/Codice fiscale | Gruppo | Ruolo |
|---|---|---|---|
| SANDRINI SPA | 00610460206 |
I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (Direttiva Comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per ulteriori informazioni consulta il sito del Garante per la protezione dei dati personali.