CIG: Z7709A2B82
Nome | Descrizione |
---|---|
Data | |
Struttura Proponente | Comune di Valenza - CF: 00314770066 |
Oggetto | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA NOTTURNA PRESSO LE STRUTTURE DEL COMUNE DI VALENZA PER UN PERIODO DI ANNI DUE |
Procedura di scelta del contraente | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
Importo di aggiudicazione | 13.440,00 € |
Importo delle somme liquidate | 6.039,28 € |
Data di effettivo inizio lavori | |
Data di ultimazione lavori |
Partecipanti
Ragione sociale | Partita Iva/Codice fiscale | Gruppo | Ruolo |
---|---|---|---|
All System s.p.a. | 01579830025 | ||
Baschi blu 2 s.r.l. | 02280040060 | ||
Cestel s.r.l. | 01492850068 | ||
Falchi della notte s.r.l. | 02033240066 | ||
Group service 2000 s.c.a.r.l. | 01869550028 | ||
La Pantera s.r.l. | 01240640068 | ||
Metro Services s.r.l. | 06748221006 | ||
Rangers srl | 00864080247 | ||
Rear Vigilanza privata s.r.l. | 04856840014 | ||
SECURPOL GROUP SRL | 10368351002 | ||
Sicur 2000 s.r.l. | 01872120066 | ||
Telecontrol vigilanza s.p.a. | 02058850013 |
Aggiudicatario
Ragione sociale | Partita Iva/Codice fiscale | Gruppo | Ruolo |
---|---|---|---|
SECURPOL GROUP SRL | 10368351002 |
I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (Direttiva Comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per ulteriori informazioni consulta il sito del Garante per la protezione dei dati personali.